بهای آجیل در میادین تره بار + جدول
قیمت انواع آجیل در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:
درجه دو(قیمت به ریال) | درجه یک (قیمت به ریال) | نوع محصول |
80000 | 100000 | آلبالو خشک |
340000 | 400000 | انجیر خشک نیمه پرک |
80000 | 95000 | بادام با پوست |
345000 | 395000 | بادام هندی شور |
105000 | 125000 | برگ زرد آلو |
350000 | 400000 | پسته کله قوچی |
90000 | 100000 | تخمه آفتابگردان شمشیری |
290000 | 350000 | تخمه جاپانی ممتاز |
165000 | 185000 | تخمه کدو شور |
180000 | 220000 | توت خشک سفید |
110000 | 130000 | خلال بادام زمینی |
60000 | 70000 | شاهدانه |
95000 | 115000 | ذرتک |
* | 108000 | خلال پسته ممتاز |
425000 | 495000 | مغز بادام |
430000 | 480000 | مغز گردو |
520000 | 580000 | مغز فندق |
افکار خبر
ارسال به دوستان
نسخه چاپی